1ère place
arevato avec 27 points

Tendance : +10 point(s) / +2 place(s)

Palmarès :
1er au concours Emotions
8eme au concours Vert
2eme au concours Le métal
8eme au concours Plomberie
6eme au concours Les marques du temps
5eme au concours Ambiance cinéma

Retrouvez toutes les photos de arevato sur son site :
http://picasaweb.google.fr/arevato/

2ème place
rolandr avec 20 points

Tendance : 0 point / 0 place

Palmarès :
1er au concours Le métal
1er au concours Les arbres

Retrouvez toutes les photos de rolandr sur son site :
http://rolandr.zeblog.com

3ème place
dima avec 19 points

Tendance : +2 point(s) / 0 place

Palmarès :
7eme au concours Emotions
5eme au concours Orange
7eme au concours Le métal
4eme au concours Plomberie
7eme au concours Ambiance cinéma
7eme au concours Ambiance cinéma
8eme au concours Les arbres
8eme au concours Les arbres



Place Pseudo Points Tendance
4 Toffeur 18 -3 point(s) / -3 place(s)
5 Francois_Casa 15 0 point / -1 place(s)
6 MdM 14 +1 point(s) / 0 place
6 franzela 14 0 point / -1 place(s)
7 yannickf 13 0 point / -1 place(s)
7 lanadesnaguys 13 0 point / -1 place(s)
8 polyesther 11 +1 point(s) / +1 place(s)
8 sined 11 +6 point(s) / +4 place(s)
9 GUY24 10 0 point / 0 place
9 petit_gg 10 -10 point(s) / -7 place(s)
9 mac 10 -1 point(s) / -1 place(s)
10 Mushotoku 9 +8 point(s) / +6 place(s)
11 NaturElle 8 0 point / -1 place(s)
11 nicoco 8 0 point / -1 place(s)
12 baltinogore 6 0 point / -1 place(s)
12 BG47 6 0 point / -1 place(s)
12 abyssins 6 0 point / -1 place(s)
12 jem 6 0 point / -1 place(s)
12 pfallot 6 0 point / -1 place(s)
12 nono 6 0 point / -1 place(s)
12 yildiz 6 -6 point(s) / -5 place(s)
12 merintime 6 0 point / -1 place(s)
12 swkitt 6 +3 point(s) / +2 place(s)
12 Phil7 6 0 point / -1 place(s)
13 hy 5 0 point / -1 place(s)
13 namaste 5 0 point / -1 place(s)
13 Django 5 +3 point(s) / +2 place(s)
13 Ursus_arctos 5 0 point / -1 place(s)
13 yvhennard 5 0 point / -1 place(s)
13 godfinger 5 0 point / -1 place(s)
13 KarroLean 5 0 point / -1 place(s)
13 marcopolo 5 Nouveau au classement
14 chaldria 4 -2 point(s) / -3 place(s)
14 chadebois 4 Nouveau au classement
14 Ouatitm 4 0 point / -1 place(s)
14 Valoche_ 4 0 point / -1 place(s)
14 Gibus 4 0 point / -1 place(s)
14 helyo 4 0 point / -1 place(s)
15 mistouflette 3 0 point / -1 place(s)
15 samy22 3 0 point / -1 place(s)
16 jm13 2 0 point / -1 place(s)
16 Incognito 2 -4 point(s) / -5 place(s)
16 ajjer 2 -6 point(s) / -6 place(s)
16 yarn 2 0 point / -1 place(s)
17 djanet 1 0 point / -1 place(s)
17 sepia 1 0 point / -1 place(s)
17 Rayd 1 Nouveau au classement
17 lilou 1 Nouveau au classement